<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>うるめねっと技研 - Linux派 - &#187; インターフェース</title>
	<atom:link href="http://lab.urume.net/tags/ui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.urume.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 15:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/tags/ui/feed" />
		<item>
		<title>Bumptopというコンセプトモデルがすごい</title>
		<link>http://lab.urume.net/2007,0127,599.html</link>
		<comments>http://lab.urume.net/2007,0127,599.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>
		<category><![CDATA[新技術]]></category>
		<category><![CDATA[面白い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.urume.net/2007,0127,599.html</guid>
		<description><![CDATA[久々にすごいものを見た。
Bumptop Prototype(youtube)という動画がdel.icio.usで人気を集めている。

現実の机上のメタファーをより押し進めた操作環境のコンセプトモデルなのだが、動いているものを見ると「ここまで来るのは必然だな」と信じさせられる]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab.urume.net/2007,0127,599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/2007,0127,599.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fedora Core 6で3Dデスクトップ採用</title>
		<link>http://lab.urume.net/2006,0916,530.html</link>
		<comments>http://lab.urume.net/2006,0916,530.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 03:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.urume.net/2006,0916,530.html</guid>
		<description><![CDATA[SuSEが先行して話題を集めた3Dデスクトップが、Fedoraにも次版のCore6で収録される。ITProでスクリーンショットが掲載されている。

Linuxの3Dデスクトップについては2ヶ月ほど前に「FedoraでもXglが使えるぞ」を書いて、月間200人弱くらいの目にとまる人気記事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab.urume.net/2006,0916,530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/2006,0916,530.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Synergyインストールのポイント</title>
		<link>http://lab.urume.net/2006,0628,482.html</link>
		<comments>http://lab.urume.net/2006,0628,482.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.urume.net/2006,0628,482.html</guid>
		<description><![CDATA[マウスとキーボードをLAN経由で共有するソフト「Synergy」をインストールした。このようなKVMソフトの中ではもっともメジャーなものだと思う。Linux、MacOSX、Windowsを一つのキーボード＆マウスで操作できる。

設定の大まかな手順はatmarkitの記事を参考に]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab.urume.net/2006,0628,482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/2006,0628,482.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Project Looking Glassに注目</title>
		<link>http://lab.urume.net/2005,0416,66.html</link>
		<comments>http://lab.urume.net/2005,0416,66.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2005 06:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ITmediaにOSSの次世代デスクトップ??0.62で洗練するProject Looking Glass 3D APIという記事が出ている。3Dグラフィックを生かしたデスクトップ表示ソフトだが、だいぶ動くアプリケーションが増えて来て盛り上がっているという情報。シリコンバレーで働いてる日本人(リ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab.urume.net/2005,0416,66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/2005,0416,66.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PRIME-tcodeの使用感</title>
		<link>http://lab.urume.net/2004,0911,241.html</link>
		<comments>http://lab.urume.net/2004,0911,241.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2004 05:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターフェース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.urume.net/2004,0911,241.html</guid>
		<description><![CDATA[最近、IMをscim-uim+PRIMEにかえたのだが、どうもT-codeと予測入力はあまり相性が良くないかもと思いはじめた。ある程度T-codeの配列を覚えていれば、という前提だが、やっぱり予測入力は動作が若干重い。で、交ぜ書き変換したい時になると、単漢字]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab.urume.net/2004,0911,241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/2004,0911,241.html" />
	</item>
		<item>
		<title>T-Codeの練習法</title>
		<link>http://lab.urume.net/2004,0906,251.html</link>
		<comments>http://lab.urume.net/2004,0906,251.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emacs]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.urume.net/2004,0906,251.html</guid>
		<description><![CDATA[会社でWindowsにかまけてるうちに、T-Codeの配列をかなり忘れてる。ひらがな、カタカナはOKなのでPRIMEの変換機能に助けられて何とかなっているが、これを機にもう一度おぼえ直そうと思う。T-Codeといえば、Emacsのtc2が一番完成度が高い。練習するとなる]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab.urume.net/2004,0906,251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://lab.urume.net/2004,0906,251.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
